产品参数
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
1001 | SLU-1 | 10 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 |
1002 | SLU-3 | 30 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 |
1003 | SLU-5 | 50 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 |
1004 | SLU-8 | 80 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 |
1005 | SLU-10 | 100 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 |
1006 | SLU-13 | 130 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 |
1007 | SLU-15 | 150 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 |
1008 | SLU-25 | 250 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 |
您可能还会喜欢