产品参数
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 链长1.5m | 链长3m | 链长4m | 链长5m |
0601 | HSH-C Ⅱ 0.25 | 2.5 | 14191 | 14192 | 14193 | 14194 |
0602 | HSH-C Ⅱ 0.5 | 5 | 14201 | 14202 | 14203 | 14204 |
0603 | HSH-C Ⅱ 0.75 | 7.5 | 14200 | 14212 | 14213 | 14214 |
0604 | HSH-C Ⅱ 1.5 | 15 | 14221 | 14222 | 14223 | 14224 |
0605 | HSH-C Ⅱ 3 | 30 | 14231 | 14232 | 14233 | 14234 |
0606 | HSH-C Ⅱ 6 | 60 | 14241 | 14242 | 14243 | 14244 |
0607 | HSH-C Ⅱ 9 | 90 | 14245 | 14246 | 14247 | 14248 |
您可能还会喜欢