产品参数
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 适用导线 | 最大开口(mm) | 重量(kg) |
0101 | SKL-7 | 7 | LGJ25-70 | 14 | 1.0 |
0102 | SKL-15 | 15 | LGJ95-120 | 18 | 1.4 |
0103 | SKL-25 | 25 | LGJ150-240 | 24 | 3.0 |
0104 | SKL-40 | 40 | LGJ.300-400 | 32 | 4.0 |
0105 | SKL-50 | 50 | LGJ500-630 | 36 | 6.6 |
0106 | SKL-40G | 40 | LGJ400 | 32 | 4.3 |
0107 | SKL-50G | 50 | LGJ500 | 34 | 7.0 |
0108 | SKL-50GA | 50 | LGJ630 | 36 | 7.3 |
0109 | SKL-60G | 60 | LGJ720 | 38 | 9.2 |
0111 | SKL-70G | 70 | LGJ900 | 42 | 14.0 |
0112 | SKL-80G | 80 | LGJ1000 | 45 | 18.0 |
0113 | SKL-80GA | 80 | LGJ1200 | 48 | 18.0 |
您可能还会喜欢