产品参数
产品编号 | 型号 | 适用导线 | 额定负荷(KN) | 重量(kg) | ||
铝轮 | 尼龙轮 | 铝轮 | 尼龙轮 | |||
0369 | 0378 | SHD-120x30 | LGJ25-70 | 5 | 1.8 | 1.5 |
0370 | 0379 | SHD-160x40 | LGJ95-120 | 10 | 3.1 | 2.6 |
0371 | 0380 | SHD-200x40 | LGJ150-240 | 15 | 3.5 | 2.9 |
0372 | 0381 | SHD-200x60 | LGJ150-240 | 15 | 4.3 | 3.3 |
0373 | 0382 | SHD-250x40 | LGJ150-240 | 20 | 5.0 | 3.7 |
0374 | 0383 | SHD-250x60 | LGJ300-400 | 20 | 6.7 | 5.8 |
0375 | 0384 | SHD-270x60 | LGJ300-400 | 20 | 7.0 | 6.2 |
0376 | 0385 | SHD-320x60 | LGJ300-400 | 30 | 9.0 | 8.3 |
0377 | 0386 | SHD-400x80 | LGJ400-500 | 30 | 12.5 | 11.0 |
您可能还会喜欢