产品参数
产品编号 | 型号 | 轮数 | 额定负荷 (KN) | 重量 (kg) | 滑轮特征 |
0354 | SHD508 | 单轮 | 20 | 18 | 压胶铝轮 |
0355 | SHDN508 | 单轮 | 20 | 16 | MC尼龙轮 |
0356 | SHSLN508 | 三轮 | 40 | 47 | 中间:MC尼龙轮 导线:压胶铝轮 |
0357 | SHWLN508 | 五轮 | 60 | 79 | |
0358 | SHSQN508 | 三轮 | 40 | 43 | MC尼龙轮 |
0359 | SHWQN508 | 五轮 | 60 | 70 |
注:1. 最大适用导线LGJ400
2. 滑轮尺寸(外径x底径x轮宽)φ508x408x75mm
产品编号 | 型号 | 轮数 | 额定负荷 (KN) | 重量 (kg) | 滑轮特征 |
0360 | SHD660 | 单轮 | 20 | 30 | 压胶铝轮 |
0361 | SHDN660 | 单轮 | 20 | 24 | MC尼龙轮 |
0362 | SHSLN660 | 三轮 | 40 | 92 | 中间:MC尼龙轮 导线:压胶铝轮 |
0363 | SHWLN660 | 五轮 | 60 | 120 | |
0364 | SHSQN660 | 三轮 | 40 | 76 | MC尼龙轮 |
0365 | SHWQN660 | 五轮 | 60 | 110 |
注:1. 最大适用导线LGJ630
2. 滑轮尺寸(外径x底径x轮宽)φ660x560x100mm
产品编号 | 型号 | 轮数 | 额定负荷 (KN) | 重量 (kg) | 滑轮特征 |
0366 | SHDN822 | 单轮 | 30 | 25 | MC尼龙轮 |
0367 | SHSQN822 | 三轮 | 30 | 118 | |
0368 | SHWQN822 | 五轮 | 120 | 180 |
注:1. 最大适用导线LGJ630
2. 滑轮尺寸(外径x底径x轮宽)φ822x710x110mm
您可能还会喜欢