产品参数
产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷(KN) | 适用钢丝绳(mm) | 重量(kg) |
0319 | QHN1x1 | 单轮 | 10 | φ7.7 | 1.8 |
0320 | QHN1x2 | 双轮 | φ5.7 | 1.8 | |
0321 | QHN1x3 | 三轮 | φ5.7 | 2.1 | |
0322 | QHN2x1 | 单轮 | 20 | φ11 | 2.9 |
0323 | QHN2x2 | 双轮 | φ7.7 | 3.1 | |
0324 | QHN2x3 | 三轮 | φ7.7 | 3.8 | |
0325 | QHN3x1 | 单轮 | 30 | φ12.5 | 4.1 |
0326 | QHN3x2 | 双轮 | φ11 | 4.3 | |
0327 | QHN3x3 | 三轮 | φ7.7 | 5.3 | |
0328 | QHN5x1 | 单轮 | 50 | φ15.5 | 5.6 |
0329 | QHN5x2 | 双轮 | φ12.5 | 6.1 | |
0330 | QHN5x3 | 三轮 | φ11 | 7.3 | |
0331 | QHN8x1 | 单轮 | 80 | φ18.5 | 8.8 |
0332 | QHN8x2 | 双轮 | φ15.5 | 8.6 | |
0333 | QHN8x3 | 三轮 | φ12.5 | 9.6 | |
0334 | QHN10x1 | 单轮 | 100 | φ20 | 12.1 |
0335 | QHN10x2 | 双轮 | φ18.5 | 11.8 | |
0336 | QHN10x3 | 三轮 | φ15.5 | 13.2 |
您可能还会喜欢