产品参数
| 产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷(KN) | 适用钢丝绳(mm) | 重量(kg) |
| 0301 | QH1x1 | 单轮 | 10 | φ7.7 | 3.0 |
| 0302 | QH1x2 | 双轮 | φ5.7 | 3.0 | |
| 0303 | QH1x3 | 三轮 | φ5.7 | 4.3 | |
| 0304 | QH2x1 | 单轮 | 20 | φ11 | 4.7 |
| 0305 | QH2x2 | 双轮 | φ7.7 | 5.3 | |
| 0306 | QH2x3 | 三轮 | φ7.7 | 7.2 | |
| 0307 | QH3x1 | 单轮 | 30 | φ12.5 | 6.5 |
| 0308 | QH3x2 | 双轮 | φ11 | 7.8 | |
| 0309 | QH3x3 | 三轮 | φ7.7 | 10.5 | |
| 0310 | QH5x1 | 单轮 | 50 | φ15.5 | 9.0 |
| 0311 | QH5x2 | 双轮 | φ12.5 | 10.8 | |
| 0312 | QH5x3 | 三轮 | φ11 | 13.8 | |
| 0313 | QH8x1 | 单轮 | 80 | φ18.5 | 14.4 |
| 0314 | QH8x2 | 双轮 | φ15.5 | 19.0 | |
| 0315 | QH8x3 | 三轮 | φ12.5 | 19.8 | |
| 0316 | QH10x1 | 单轮 | 100 | φ20 | 21.0 |
| 0317 | QH10x2 | 双轮 | φ18.5 | 24.0 | |
| 0318 | QH10x3 | 三轮 | φ15.5 | 24.8 |
您可能还会喜欢
