产品参数
产品编号 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 适用导线 | |||
L | L1 | D | d | |||
1319 | J240B | 850 | 530 | 45 | 38 | LGJ240/55 |
1320 | J300B | 940 | 600 | 51 | 43 | LGJ 300/55 |
1321 | J400B | 995 | 655 | 57 | 47 | LGJ400/55 |
1322 | J500B | 1080 | 740 | 68 | 56 | LGJ500/65 |
1323 | J600B | 1180 | 800 | 83 | 63 | LGJ630/55 |
1324 | J720B | 1180 | 800 | 83 | 63 | LGJ720/50 |
1325 | J900B | 1190 | 816 | 89 | 73 | LGJ900/75 |
1326 | J1000B | 1240 | 860 | 89 | 73 | LGJ1000/80 |
您可能还会喜欢